Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Weight: | 18 Kg | Dimensions(W x D x H): | 468×375×164(mm) |
---|---|---|---|
Υψηλό φως: | Έλεγχος ευφυούς αναμεταδόχου προστασίας υποσταθμού K3163i,Ελέγχος προστατευτικού ρελέα μεταβλητής προσομοιωτής μπαταρίας |
Στοιχεία | ANSI® αριθ. |
IEC61850 αριθμητικοί ηλεκτρονόμος IEDs & μονάδα συγχώνευσης | |
Ηλεκτρονόμος προστασίας απόστασης | 21 |
Ηλεκτρονόμοι συγχρονισμού ή συγχρονισμός-ελέγχου | 25 |
Ηλεκτρονόμοι Undervoltage | 27 |
Κατευθυντικοί ηλεκτρονόμοι δύναμης | 32 |
Υπόγειο ρεύμα ή underpower ηλεκτρονόμοι | 37 |
Αρνητικοί overcurrent ακολουθίας ηλεκτρονόμοι | 46 |
Overcurrent/αλεσμένοι ηλεκτρονόμοι ελαττωμάτων | 50 |
Αντίστροφο χρονικό overcurrent/αλεσμένοι ηλεκτρονόμοι ελαττωμάτων | 51 |
Ηλεκτρονόμοι παράγοντα δύναμης | 55 |
Overvoltage ηλεκτρονόμοι | 59 |
Τάση ή τρέχοντες ηλεκτρονόμοι ισορροπίας | 60 |
Κατευθυντικοί overcurrent ηλεκτρονόμοι | 67 |
Κατευθυντικοί ηλεκτρονόμοι επίγειων ελαττωμάτων | 67N |
ΣΥΝΕΧΕΣ overcurrent ηλεκτρονόμοι | 76 |
Ηλεκτρονόμοι προστασίας μέτρησης ή έξω--βημάτων φάση-γωνίας | 78 |
Αυτόματες reclosing συσκευές | 79 |
Ηλεκτρονόμοι συχνότητας | 81 |
Ηλεκτρονόμοι προστασίας υπερφόρτωσης μηχανών | 86 |
Διαφορικοί ηλεκτρονόμοι προστασίας | 87 |
Κατευθυντικοί ηλεκτρονόμοι τάσης | 91 |
Κατευθυντικοί ηλεκτρονόμοι τάσης και ισχύος | 92 |
Ηλεκτρονόμοι θέσης σε λειτουργία | 94 |
Ρυθμίζοντας ηλεκτρονόμοι τάσης | |
Ηλεκτρονόμοι Overimpedance, Z> | |
Ηλεκτρονόμοι Underimpedance, Ζ | |
Ηλεκτρονόμοι χρονικής καθυστέρησης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy
Τηλ.:: +8613603051120